Preis pro Person Stand 2022 (Die Hütte ist vom 16. Juni bis 25. September 2022 bewirtschaftet)
Zimmer Preise in € |
AV Mitglieder |
Nicht Mitglieder |
Erwachsene | 55,-- | 65,-- |
Junior (19 - 24 Jahre) | 55,-- | 65,-- |
Jugend (7 - 18 Jahre) | 46,-- | 56,-- |
Kinder (bis 6 Jahre) | 30,50 | 40,50 |
Lager Preise in € |
AV Mitglieder |
Nicht Mitglieder |
Erwachsene | 49,-- | 59,-- |
Junior (19 - 24 Jahre) | 46,-- | 56,-- |
Jugend (7 - 18 Jahre) | 42,-- | 52,-- |
Kinder (bis 6 Jahre) | 22,50 | 33,50 |
(Preise pro Nacht inkl. Abendessen und Frühstück)
Bitte beachten Sie, dass die Preise für die kommende Saison noch Abweichungen enthalten können.