Preis pro Person Stand 2023 (Die Hütte ist vom 16. Juni bis 24. September 2023 bewirtschaftet)
Zimmer Preise in € |
AV Mitglieder |
Nicht Mitglieder |
Erwachsene | 63,-- | 75,-- |
Junior (19 - 24 Jahre) | 63,-- | 75,-- |
Jugend (7 - 18 Jahre) | 51,-- | 73,-- |
Kinder (bis 6 Jahre) | 34,-- | 46,-- |
Lager Preise in € |
AV Mitglieder |
Nicht Mitglieder |
Erwachsene | 53,-- | 65,-- |
Junior (19 - 24 Jahre) | 50,-- | 62,-- |
Jugend (7 - 18 Jahre) | 46,-- | 58,-- |
Kinder (bis 6 Jahre) | 26,-- | 38,-- |
(Preise pro Nacht inkl. Abendessen und Frühstück)
Bitte beachten Sie, dass die Preise für die kommende Saison noch Abweichungen enthalten können.