Preis pro Person Stand 2021 (Die Hütte ist vom 18. Juni bis 19. September 2021 bewirtschaftet)
Zimmer Preise in € |
AV Mitglieder |
Nicht Mitglieder |
Erwachsene | 52,-- | 62,-- |
Junior (19 - 24 Jahre) | 52,-- | 62,-- |
Jugend (7 - 18 Jahre) | 43,-- | 53,-- |
Kinder (bis 6 Jahre) | 29,-- | 39,-- |
Lager Preise in € |
AV Mitglieder |
Nicht Mitglieder |
Erwachsene | 46,-- | 56,-- |
Junior (19 - 24 Jahre) | 43,-- | 53,-- |
Jugend (7 - 18 Jahre) | 39,50 | 49,50 |
Kinder (bis 6 Jahre) | 21,50 | 32,50 |
(Preise pro Nacht inkl. Abendessen und Frühstück)