Preis pro Person Stand 2022 (Die Hütte ist vom 16. Juni bis 25. September 2022 bewirtschaftet)
Zimmer Preise in € |
AV Mitglieder |
Nicht Mitglieder |
Erwachsene | 54,-- | 64,-- |
Junior (19 - 24 Jahre) | 54,-- | 64,-- |
Jugend (7 - 18 Jahre) | 45,-- | 55,-- |
Kinder (bis 6 Jahre) | 30,50 | 40,50 |
Lager Preise in € |
AV Mitglieder |
Nicht Mitglieder |
Erwachsene | 48,-- | 58,-- |
Junior (19 - 24 Jahre) | 45,-- | 55,-- |
Jugend (7 - 18 Jahre) | 41,-- | 51,00 |
Kinder (bis 6 Jahre) | 22,50 | 33,50 |
(Preise pro Nacht inkl. Abendessen und Frühstück)